Gasolina barata HOY en España ⛽
¿Dónde encontrar gasolina barata hoy, Sábado, 02 de Julio de 2022 en España? En esta web encontrarás todas las gasolineras que existen en España junto con el precio de la gasolina de todas ellas, ya sean gasolineras convencionales o gasolineras Low Cost.
El precio de la gasolina se actualiza diariamente en nuestra web y son precios oficiales obtenidos directamente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España.
A continuación te mostramos cuál es el precio medio de la gasolina ahora mismo comparado con los precios de ayer de las principales gasolineras de España.
Convencionales | Low cost | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Plomo 95 | 2,14 €/l | 1,71 €/l | 2,17 €/l | 2,12 €/l | 2,15 €/l | 2,06 €/l | 2,15 €/l |
Sin Plomo 98 | 1,80 €/l | Sin datos | 1,37 €/l | 1,82 €/l | 1,83 €/l | 2,19 €/l | 2,29 €/l |
Gasóleo A | 2,11 €/l | 2,11 €/l | 2,11 €/l | 2,06 €/l | 2,11 €/l | 2,03 €/l | 2,12 €/l |
Gasóleo A+ | 1,73 €/l | 1,76 €/l | 1,74 €/l | 1,72 €/l | 2,21 €/l | 2,08 €/l | 2,16 €/l |
Gasóleo B | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos | Sin datos |
🔝 Las 3 gasolineras con la gasolina más barata de España
¿Quieres conocer cuáles son las 3 gasolineras de España con la gasolina más barata hoy? ⛽ Abajo te dejamos el TOP 3 ordenadas por precio del diesel de menor a mayor, ya que este tipo es el más consumido en nuestro país.

Gasolinera Surtidor (Vilches) – 23220 – Presa De La Fernandina Km 2.2
Tipo | Precio |
---|---|
Gasóleo A | 1,50 €/l |
Gasóleo Plus | Sin datos |
Sin Plomo 95 | Sin datos |
Sin Plomo 98 | Sin datos |
Gasóleo B | 1,30 €/l |

Gasolinera Cotranco (Córdoba) – 14014 – Calle Simón Carpintero, 24
Tipo | Precio |
---|---|
Gasóleo A | 1,65 €/l |
Gasóleo Plus | Sin datos |
Sin Plomo 95 | Sin datos |
Sin Plomo 98 | Sin datos |
Gasóleo B | Sin datos |

Gasolinera S.c.a Arroyo Grande (Villablanca) – 21590 – Carretera Ayamonte-Aracena Km. 7
Tipo | Precio |
---|---|
Gasóleo A | 1,68 €/l |
Gasóleo Plus | Sin datos |
Sin Plomo 95 | Sin datos |
Sin Plomo 98 | Sin datos |
Gasóleo B | 1,14 €/l |
🤑 Gasolina barata cerca de ti
Introduce a continuación la ubicación donde te encuentras ahora mismo y te enseñaremos la gasolina más barata que hay en las gasolineras que están a tú al rededor.
También tenemos para ti este mapa de España para que puedas buscar las gasolineras cerca de ti pulsando encima de la provincia en la que estés. Una vez hagas clic en la provincia, nosotros te daremos un listado completo de las gasolineras que hay dentro de esa provincia y sus diferentes municipios junto con todos sus precios.